معدلات القبول الجامعي 2026
المعدلات الدنيا للالتحاق بكل تخصص وجامعة كما نشرتها وثيقة الوزارة (Moyennes minimales BAC 2025) — للاستئناس في ترتيب رغباتك. معدلات 2026 الفعلية تصدر بعد نتائج التوجيه (30 جويلية) وتُحدَّث هنا سطرًا بسطر فور تأكيدها من مصدرها.
✓ وثيقة رسمية · آخر تحقق 2026-07-17
1 المعدلات الدنيا حسب التخصص والجامعة
| الجامعة / المؤسسة | الشعبة | المعدل الأدنى | المقياس |
|---|---|---|---|
| الطب — احسب موزونك ← | |||
| وطني | كل الشعب | 16.652025 مرجعي | موزون |
| طب الأسنان — احسب موزونك ← | |||
| وطني | كل الشعب | 16.992025 مرجعي | موزون |
| الصيدلة — احسب موزونك ← | |||
| وطني | كل الشعب | 16.262025 مرجعي | موزون |
| البيطرة — احسب موزونك ← | |||
| ENSV — المدرسة الوطنية العليا للبيطرة (الجزائر) | كل الشعب | 15.302025 مرجعي | موزون |
| جامعة البليدة 1 محلي | كل الشعب | 14.212025 مرجعي | موزون |
| المعهد البيطري — جامعة قسنطينة 1 محلي | كل الشعب | 14.022025 مرجعي | موزون |
| المعهد البيطري — جامعة باتنة 1 محلي | كل الشعب | 13.122025 مرجعي | موزون |
| المعهد البيطري — جامعة تيارت محلي | كل الشعب | 13.002025 مرجعي | موزون |
| جامعة المدية محلي | كل الشعب | 13.472025 مرجعي | موزون |
| جامعة الجلفة محلي | كل الشعب | 13.012025 مرجعي | موزون |
| جامعة الأغواط محلي | كل الشعب | 12.002025 مرجعي | موزون |
| الهندسة — احسب موزونك ← | |||
| المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات — الجزائر | كل الشعب | 17.732025 مرجعي | موزون |
| المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات — وهران | كل الشعب | 16.792025 مرجعي | موزون |
| المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية | كل الشعب | 16.122025 مرجعي | موزون |
| الهندسة المعمارية — احسب موزونك ← | |||
| EPAU — المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والعمران | كل الشعب | 16.542025 مرجعي | موزون |
| جامعة الجزائر 1 محلي | كل الشعب | 15.162025 مرجعي | موزون |
| جامعة تيزي وزو محلي | كل الشعب | 14.812025 مرجعي | موزون |
| جامعة البليدة 1 محلي | كل الشعب | 14.652025 مرجعي | موزون |
| جامعة بجاية محلي | كل الشعب | 13.932025 مرجعي | موزون |
| إعلام آلي (المدارس العليا) — احسب موزونك ← | |||
| ESI الجزائر — المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي | كل الشعب | 18.192025 مرجعي | موزون |
| ENSIA — المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي | كل الشعب | 18.592025 مرجعي | موزون |
| المدرسة العليا للأمن السيبراني | كل الشعب | 18.342025 مرجعي | موزون |
| ESTA — المدرسة العليا للتكنولوجيات المتطورة (إعلام آلي) | كل الشعب | 17.392025 مرجعي | موزون |
| رياضيات (المدارس العليا) — احسب موزونك ← | |||
| ENSM — المدرسة الوطنية العليا للرياضيات | كل الشعب | 17.432025 مرجعي | موزون |
| علوم صحية (ليسانس) | |||
| لا تتوفر بيانات مرجعية بعد — لم تُعلَن معدلات 2026 | |||
| المدارس العليا للأساتذة ENS | |||
| لا تتوفر بيانات مرجعية بعد — لم تُعلَن معدلات 2026 | |||
"مرجعي" = المعدل الأدنى الفعلي للسنة الماضية (الرغبة الأولى)، للاستئناس لا غير — مرجعي، ليس ضمانًا للقبول. الأرقام الموزونة تُقارن بموزونك لا بمعدل بكالوريتك الخام.
2 رزنامة التسجيلات الجامعية 2026
- 12 جويليةإعلان نتائج البكالوريا 2026عبر bac.onec.dz
- 15 – 19 جويليةالتسجيلات الأولية واختيار الرغباتحتى 12 رغبة عبر orientation-esi.dz
- 20 – 22 جويليةتأكيد أو تعديل الرغباتآخر فرصة لتغيير ترتيب رغباتك
- مساء 30 جويليةنتائج التوجيه — الدورة الأولىتُحدَّث معدلات القبول 2026 هنا فور تأكيدها
- 31 جويلية – 2 أوتالدورة الثانيةلمن لم يحصل على رغبة مقبولة
- حتى 28 أوتالتسجيلات النهائية والدفعprogres.mesrs.dz/webetu + الدفع الإلكتروني
المصدر: وثيقة "Moyennes minimales BAC 2025" — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (MESRS)، توزيع حاملي البكالوريا الجدد. لا ننشر رقمًا غير مؤكد: الخانة الفارغة أفضل من رقم خاطئ.
آخر تحقق: 2026-07-17
آخر تحقق: 2026-07-17
التسجيلات تتم حصريًا عبر البوابة الرسمية orientation-esi.dz — هذه الصفحة مساعد مستقل للاختيار فقط.