معدلات القبول الجامعي 2026
المعدلات الدنيا للالتحاق بكل تخصص ومؤسسة كما نشرتها وثائق الوزارة (Moyennes minimales BAC 2024 و2025 و2026) — للاستئناس في ترتيب رغباتك. انتهى موسم توجيه 2026 وأُدرجت معدلاته الدنيا النهائية من الوثيقة الرسمية؛ كل رقم في الجدول يحمل سنته.
1 المعدلات الدنيا حسب التخصص والجامعة
| الجامعة / المؤسسة | الشعبة | 2026 | 2025 | 2024 | المقياس |
|---|---|---|---|---|---|
| الطب — معدلات القبول حسب الشعبة ← | |||||
| وطني | كل الشعب | 16.33 | 16.65 | 16.30 | موزون |
| طب الأسنان — معدلات القبول حسب الشعبة ← | |||||
| وطني | كل الشعب | 16.81 | 16.99 | 16.65 | موزون |
| الصيدلة — معدلات القبول حسب الشعبة ← | |||||
| وطني | كل الشعب | 16.03 | 16.26 | 15.82 | موزون |
| البيطرة — معدلات القبول حسب الشعبة ← | |||||
| ENSV — المدرسة الوطنية العليا للبيطرة (الجزائر) | كل الشعب | 15.11 | 15.30 | 15.11 | موزون |
| المعهد البيطري — جامعة باتنة 1 محلي | كل الشعب | 13.00 | 13.12 | 13.15 | موزون |
| المعهد البيطري — جامعة تيارت محلي | كل الشعب | 13.00 | 13.00 | 13.14 | موزون |
| المعهد البيطري — جامعة قسنطينة 1 محلي | كل الشعب | 13.57 | 14.02 | 14.29 | موزون |
| جامعة الأغواط محلي | كل الشعب | 12.00 | 12.00 | 11.54 | موزون |
| جامعة البليدة 1 محلي | كل الشعب | 13.81 | 14.21 | 14.48 | موزون |
| جامعة الجلفة محلي | كل الشعب | 12.22 | 13.01 | 12.01 | موزون |
| جامعة المدية محلي | كل الشعب | 13.25 | 13.47 | 14.05 | موزون |
| الهندسة — معدلات القبول حسب الشعبة ← | |||||
| ESTA — المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتطورة (هندسة) | كل الشعب | 17.06 | 17.15 | 16.76 | موزون |
| المدرسة العليا في الهندسة الكهربائية والطاقوية — وهران | كل الشعب | 15.83 | 16.15 | 15.48 | موزون |
| المدرسة العليا للعلوم التطبيقية — تلمسان | كل الشعب | 15.12 | 15.38 | 14.41 | موزون |
| المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات — قسنطينة | كل الشعب | 16.39 | 16.65 | 16.01 | موزون |
| المدرسة الوطنية العليا لعلوم وتكنولوجيا النانو — الجزائر | كل الشعب | 17.69 | 17.96 | 17.96 | موزون |
| المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية | كل الشعب | 15.74 | 16.12 | 15.35 | موزون |
| المدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة — الجزائر | كل الشعب | 18.06 | 18.21 | 18.13 | موزون |
| المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات والهندسة — عنابة | كل الشعب | 15.08 | 15.56 | 14.85 | موزون |
| المدرسة الوطنية العليا للري — البليدة | كل الشعب | 13.91 | 14.64 | 14.00 | موزون |
| المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة — باتنة | كل الشعب | 15.00 | 15.64 | 14.98 | موزون |
| المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات — الجزائر | كل الشعب | 17.63 | 17.73 | 17.58 | موزون |
| المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات — وهران | كل الشعب | 16.49 | 16.79 | 16.26 | موزون |
| الهندسة المعمارية — معدلات القبول حسب الشعبة ← | |||||
| EPAU — المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والعمران | كل الشعب | 16.23 | 16.54 | 16.17 | موزون |
| جامعة البليدة 1 محلي | كل الشعب | 14.09 | 14.65 | 14.44 | موزون |
| جامعة الجزائر 1 محلي | كل الشعب | 14.69 | 15.16 | 14.79 | موزون |
| جامعة بجاية محلي | كل الشعب | 13.40 | 13.93 | 13.46 | موزون |
| جامعة تيزي وزو محلي | كل الشعب | 14.21 | 14.81 | 14.65 | موزون |
| إعلام آلي (المدارس العليا) — معدلات القبول حسب الشعبة ← | |||||
| ENSIA — المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي | كل الشعب | 18.44 | 18.59 | 18.64 | موزون |
| ESI الجزائر — المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي | كل الشعب | 18.13 | 18.19 | 18.31 | موزون |
| ESTA — المدرسة العليا للتكنولوجيات المتطورة (إعلام آلي) | كل الشعب | 17.21 | 17.39 | 17.13 | موزون |
| ESTIN — المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة — بجاية | كل الشعب | 17.37 | 17.45 | 17.13 | موزون |
| المدرسة العليا للأمن السيبراني | كل الشعب | 18.10 | 18.34 | 18.25 | موزون |
| المدرسة العليا للإعلام الآلي — سيدي بلعباس | كل الشعب | 17.23 | 17.36 | 17.09 | موزون |
| رياضيات (المدارس العليا) — معدلات القبول حسب الشعبة ← | |||||
| ENSM — المدرسة الوطنية العليا للرياضيات | كل الشعب | 17.43 | 17.43 | 17.08 | موزون |
كل عمود سنة = المعدل الأدنى الفعلي لتلك السنة (العمود Min1 في وثيقة الوزارة، أي آخر مقبول في الأولوية الأولى)، للاستئناس لا غير — مرجعي، ليس ضمانًا للقبول. معدلات 2027 لم تصدر بعد: تتحدد بعد توجيه دورة 2027. الأرقام الموزونة تُقارن بموزونك لا بمعدل بكالوريتك الخام.
2 قارن موزونك بمعدلات القبول المرجعية
لا تعرف موزونك؟ احسب الموزون لتخصص الطب بحاسبة الصيغة الرسمية ←
تفاصيل كل تخصص حسب الشعبة: الطب — معدلات القبول حسب الشعبة ←
3 ليلة النتائج: الاطلاع والطعن
- 30 جويليةصدرت فيه نتائج توجيه 2026 في فضاء الطالب progres.mesrs.dz/webetu — لا مصدر رسمي غيره.
- اقرأ بطاقتك وقارن موزونكالحاسبة أعلاه (القسم 2) تضع موزونك بجانب مراجع 2026 لكل تخصص — قبل أن تقرّر القبول أو الطعن.
- الطعون: 31 جويلية – 2 أوت فقطأُغلقت في موسم 2026. النافذة قصيرة ضمن المقاعد المتبقية — البدائل تُحضَّر قبل النتائج.
الدليل الكامل: قراءة بطاقة التوجيه خطوة بخطوة، حالات الطعن، وأسئلة ليلة النتائج ←
4 رزنامة التسجيلات الجامعية 2026
- 12 جويليةإعلان نتائج البكالوريا 2026عبر bac.onec.dz
- 15 – 19 جويليةالتسجيلات الأولية واختيار الرغباتحتى 12 رغبة عبر orientation-esi.dz
- 20 – 22 جويليةتأكيد أو تعديل الرغباتآخر فرصة لتغيير ترتيب رغباتك
- 30 جويليةنتائج التوجيه — الدورة الأولىتظهر في حسابك على progres.mesrs.dz
- 31 جويلية – 2 أوتالدورة الثانية والطعونلمن لم يحصل على رغبة مقبولة
- حتى 28 أوتالتسجيلات النهائية والدفعprogres.mesrs.dz/webetu + الدفع الإلكتروني
آخر تحقق: 2026-10-20
التسجيلات تتم حصريًا عبر البوابة الرسمية orientation-esi.dz — هذه الصفحة مساعد مستقل للاختيار فقط.